Тарифы
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Электрическая энергия
ДЕКЛАРАЦИЯ
об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, приказом от 06.02.2024 г. № 43)
№ пп | Наименование | Вводится в действие с 1 января 2024 г. Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,4991:100), руб/кВт*ч. (основная плата в руб/кВт) |
---|---|---|
1 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше |
|
- основная плата – за мощность (на 1 месяц за 1 кВт) | 31,43565 | |
- дополнительная плата – за энергию | 0,26584 | |
2 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | |
2.1 | Одноставочный тариф | 0,33734 |
2.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,38794 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,35421 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,20240 | |
3 | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного железнодорожного транспорта | |
3.1 | Одноставочный тариф | 0,33734 |
3.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,38794 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,35421 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,20240 | |
4 | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного городского транспорта | 0,30672 |
5 | Электроэнергия, расходуемая непромышленными потребителями: | |
5.1 | Бюджетные организации | 0,37869 |
5.2 | Прочие потребители | |
Одноставочный тариф | 0,45888 | |
Дифференцированный тариф по трем временным периодам | ||
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,52771 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,48182 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,27533 | |
5.3 | Организации, оказывающие бытовые услуги населению в сельской местности, а также организации, осуществляющие стирку белья для бюджетных организаций, при условии наличия раздельного учета потребленной электрической энергии на указанные цели | 0,34936 |
5.4 | Уличное освещение | 0,37869 |
5.5 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие питание учащихся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях | 0,37869 |
6. | Электрическая энергия, используемая для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах отопления и (или) горячего водоснабжения, вентиляции |
|
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- период минимальных нагрузок ( с 23-00 до 6-00 час)* | 0,21140 | |
- остальное время суток | 0,45888 | |
7. | Электрическая энергия, потребляемая бюджетными организациями на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения, (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) |
0,21140 |
8. | Электрическая энергия, используемая организациями,осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, организациями, входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства,в электрических котлах, в том числе установленных в котельных, для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- период минимальных нагрузок (с 23-00 до 6-00 час.)* | 0,09850 | |
- остальное время суток | 0,25102 | |
9. | Электрическая энергия, используемая электрическими котлами в котельных |
|
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,12584 | |
- остальное время суток | 0,25102 | |
10. | Производственные нужды сельскохозяйственных потребителей | |
10.1 | Одноставочный тариф | 0,27577 |
10.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,31714 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,28956 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,16546 | |
11. | Электрическая энергия, используемая для производства сельскохозяйственной продукции защищенного грунта | 0,21140 |
12 | Совместная белорусско-китайская компания по развитию индустриального парка «Великий камень», созданная в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 № 166 | 0,22034 |
13 | Электрическая энергия, используемая зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей ** | |
13.1 | Одноставочный тариф | 0,21140 |
13.2 | Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |
- период минимальных нагрузок (с 23-00 до 6-00 часов) | 0,15633 | |
- остальное время суток | 0,22034 | |
14. | Энергоемкие потребители | |
14.1 | при потреблении электрической энергии до 25 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,16936 | |
- остальное время суток | 0,19478 | |
14.2 | при потреблении электрической энергии от 25 млн.кВтч до 75 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,15792 | |
- остальное время суток | 0,18144 | |
14.3 | при потреблении электрической энергии от 75 млн.кВтч до 125 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,14680 | |
- остальное время суток | 0,16873 | |
14.4 | при потреблении электрической энергии от 125 млн.кВтч до 175 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,13568 | |
- остальное время суток | 0,15602 | |
14.5 | при потреблении электрической энергии от 175 млн.кВтч до 275 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,12456 | |
- остальное время суток | 0,14331 | |
14.6 | при потреблении электрической энергии свыше 275 млн.кВтч | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,11884 | |
- остальное время суток | 0,13695 | |
15. | ООО "Минский городской технопарк" в части потребления электрической энергии на производственной площадке по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске (за исключением электрической энергии, используемой в стационарныз электрических котлах, установленных в котельных) в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 140 | 0,26584 |
16. | Организации, осуществляющие обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность, включая майнинг и деятельность центров обработки данных (введено в действие с 1 июля 2023г.) |
|
16.1 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 15 млн. кВт·ч до 50 млн. кВт·ч включительно | 0,18811 |
16.2 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 50 млн. кВт·ч до 300 млн. кВт·ч включительно | 0,17603 |
16.3 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 300 млн. кВт·ч до 500 млн. кВт·ч включительно | 0,16396 |
16.4 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 500 млн. кВт·ч | 0,15633 |
17. | Электрическая энергия, используемая супербыстрыми зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей | 0,30636 |
18. | Торговые объекты, объекты общественного питания, располоденные на территории сельской местности, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 | 0,27577 |
19. | Организации, осуществившие строительство объектов электрической инфраструктуры и передачу указанных объектов энергоснабжающим организациям | |
19.1. | Промышленные потребители | |
- основная плата - за мощность (на 1 месяц) | 31,43565 | |
- дополнительная плата - за энергию | 0,22972 | |
19.2. | Сельскохозяйственные потребители | 0,23965 |
19.3. | Иные потребители | 0,42277 |
** При отсутствии раздельного учета по зонам суток – по одноставочному тарифу, в соответствии с пунктом 13.1
Примечание:
1. Ведомственные детские дошкольные учреждения, детские оздоровительные лагеря, независимо от их ведомственной принадлежности, рассчитываются по тарифу, установленному для бюджетных организаций.
2. С вводом в действие настоящей декларации считать утратившей силу декларацию об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго", зарегистрированную Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь приказом от 8 февраля 2023 г. №34 с учетом дополнений и изменений к ней.
Тарифы на электрическую энергию для категорий организаций, устанавливаемых на уровне тарифов на электрическую энергию для населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 февраля 2017 г. N 16
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ "БЕЛЭНЕРГО" ОРГАНИЗАЦИЯМ НА УРОВНЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ»
(в ред. постановления МАРТ от 15.02.2024 № 9)
Внимание!!! Тарифы, установленные вышеуказанным постановлением будут применяться при расчетах абонентов за электрическую энергию, потребленную с 1 января 2024 года.
№ пп | Наименование потребителей | Вводятся в действие с 03.03.2024 г. Тариф в белорусских рублях за 1 кВт*ч с налогом на добавленную стоимость |
1 |
Электрическая энергия, за исключением энергии, указанной в пунктах 2-7, отпускаемая: |
|
1.1 | организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям | 0,2537 |
1.2 | религиозным организациям | 0,2537 |
1.3 | садоводческим товариществам, дачным кооперативам | 0,2537 |
1.4 | организациям, имеющим на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и обеспечивающим электроснабжение населения в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части использования электрической энергии для нужд населения | 0,2416 |
1.5 | организациям в части использования электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий; | 0,2537 |
1.6 | стационарным учреждениям социального обслуживания, детским деревням (городкам); | 0,2537 |
1.7 | организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления: | |
1.7.1 | одноставочный тариф | 0,2537 |
1.7.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
1.7.2.1 | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1776 |
1.7.2.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,5074 |
1.7.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
1.7.3.1 | минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1522 |
1.7.3.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4567 |
1.7.3.3 | остальное время суток | 0,1776 |
1.8 | организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления и не оборудованных в установленном порядке газоиспользующим оборудованием для пищеприготовления, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами(электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовленияи не оборудованных в установленном порядке газоиспользующим оборудованием для пищеприготовления: | |
1.8.1 | одноставочный тариф | 0,2156 |
1.8.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
1.8.2.1 | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1509 |
1.8.2.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4312 |
1.8.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
1.8.3.1 | минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1294 |
1.8.3.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,3881 |
1.8.3.3 | остальное время суток | 0,1509 |
1.9 | организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения в части электрической энергии, подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг по электроснабжению в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 121 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014г. №571 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034) | |
1.9.1 | одноставочный тариф (в том числе в части использования электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения) | 0,2790 |
1.9.2 | дифференцированный тариф по двум временным периодам: | |
1.9.2.1 | минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1953 |
1.9.2.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,5580 |
1.9.3 | дифференцированный тариф по трем временным периодам: | |
1.9.3.1 | минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1674 |
1.9.3.2 | максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,5022 |
1.9.3.3 | остальное время суток | 0,1953 |
1.10 | гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок | 0,2790 |
2 | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт для организаций, указанных в пункте 1 настоящего приложения, отпускаемая: | |
2.1 | - в период минимума нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1480 |
- в остальное время суток | 0,2748 | |
3 |
Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в части ее использования населением для указанных нужд в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
0,0449 |
4 |
Электрическая энергия в части ее использования населением, в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами (электрическими варочными панелями) бытовыми стационарными для пищеприготовления и не оборудованных отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
4.1 |
одноставочный тариф |
0,1081 |
4.2 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
|
4.2.1 |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) |
0,0757 |
4.2.2 |
остальное время суток |
0,1405 |
5 |
Электрическая энергия, отпускаемая организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
5.1 |
одноставочный тариф |
0,1081 |
5.2 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
|
5.2.1 |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) |
0,0757 |
5.2.2 |
остальное время суток |
0,1405 |
6 |
Электрическая энергия, отпускаемая религиозным организациям при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
6.1 |
одноставочный тариф |
0,1081 |
6.2 |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
|
6.2.1 |
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) |
0,0757 |
6.2.2 |
остальное время суток |
0,1405 |
7 |
Электрическая энергия, отпускаемая организациям в части использования электрической энергии на нужды отопления вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий | 0,0449 |
Список телефонных номеров специалистов, у которых потребители
могут получить информацию о тарифах на энергию и уточнить порядок
расчетов.
ФИО специалиста | Телефон |
|
РУП "Брестэнерго" |
||
Арсенович Ольга Ивановна | 8-0162-27-12-03 | |
Сацюк Владимир Геннадьевич | 8-0162-27-13-28 | |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
||
Брестские ЭС |
||
Тарифы юр.л. | Кумейша Татьяна Васильевна | 8-0162-27-34-27 |
Порядок расчетов юр.л. | Потоцкая Ольга Валентиновна | 8-0162-27-34-71 |
Барановичские ЭС | ||
Тарифы юр.л. | Тихомирова Марина Леонидовна | 8-0163-67-24-60 |
Порядок расчетов юр.л. | Шмелева Анастасия Сергеевна | 8-0163-67-20-96 |
Пинские ЭС | ||
Тарифы юр.л. | Литвинчук Юлия Петровна | 8-0165-36-92-34 |
Порядок расчетов юр.л. | Ковалевич Жанна Степановна | 8-0165-36-92-22 |
Пружанские ЭС | ||
Тарифы юр.л. | Щерба Екатерина Александровна | 8-01632-2-19-90 |
Порядок расчетов юр.л. | Дубейко Светлана Михайловна | 8-01632-4-03-46 |
Тепловая энергия
ДЕКЛАРАЦИЯ
об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую брестским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Брестэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, приказом от 06.02.2024 г. № 43)
№ пп | Группы потребителей | Вводится в действие с 1 января 2024 г. Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,4991:100), руб/Гкал. |
---|---|---|
Горячая вода | ||
1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | 184,6074 |
2 | Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 184,6074 |
3 | Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 175,8167 |
4 | Коммунальное хозяйство | 184,6074 |
5 | Теплично-парниковые хозяйства | 184,6074 |
6 | Гаражные кооперативы | 184,6074 |
7 | Транспортирующие организации, имеющие тепловые сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном ведении либо оперативном управлении), для восполнения связанных с передачей тепловой энергии абонентам энергоснабжающей организации: | |
7.1 | нормативных потерь тепловой энергии | 145,1262 |
7.2 | непроизводительных потерь тепловой энергии | 184,6074 |
Пар | ||
1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | |
1.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 150,0920 |
1.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 150,0920 |
1.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 184,6074 |
1.4 | острый и (или) редуцированный пар | 249,2162 |
2 | Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | |
2.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 184,6074 |
2.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 184,6074 |
2.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 184,6074 |
2.4 | острый и (или) редуцированный пар | 249,2162 |
3 | Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | |
3.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 175,8167 |
3.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 175,8167 |
3.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 175,8167 |
3.4 | острый и (или) редуцированный пар | 237,3487 |
4 | Коммунальное хозяйство | |
4.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 184,6074 |
4.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 184,6074 |
4.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 184,6074 |
4.4 | острый и (или) редуцированный пар | 249,2162 |
5 | Теплично-парниковые хозяйства | |
5.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 184,6074 |
5.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 184,6074 |
5.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 184,6074 |
5.4 | острый и (или) редуцированный пар | 249,2162 |
Примечание:
С вводом в действие настоящей декларации считать утратившей силу декларацию об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую брестским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики"Брестэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированную приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 08 февраля 2023 г.№34, с учетом дополнений к ней.
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую РУП «Брестэнерго» для категорий организаций, установленных на уровне тарифов для населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 сентября 2017 г. N 49 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(в ред. постановления МАРТ от 15.02.2024 № 9)
Внимание!!! Тарифы, установленные вышеуказанным постановлением будут применяться при расчетах абонентов за тепловую энергию, потребленную с 1 января 2024 года.
Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", в размере: |
|
---|---|
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению); |
23,73
|
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг. |
126,74 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 января 2017 г. N 7
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ "БЕЛЭНЕРГО" ОРГАНИЗАЦИЯМ НА УРОВНЕ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ»
(в ред. постановления МАРТ от 15.02.2024 № 9)
Внимание!!! Тарифы, установленные вышеуказанным постановлением будут применяться при расчетах абонентов за тепловую энергию, потребленную с 1 января 2024 года.
Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электро-энергетики государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" организациям на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых сетей: | |
---|---|
религиозных организаций; |
24,7187 |
организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений; | |
организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа; | |
для творческих мастерских |
132,01 |
Список телефонных номеров специалистов, у которых потребители могут получить информацию о тарифах на энергию и уточнить порядок расчетов.
ФИО специалиста | Телефон | |
---|---|---|
РУП "Брестэнерго" |
||
Арсенович Ольга Ивановна | 8-0162-27-12-03 | |
Сацюк Владимир Геннадьевич | 8-0162-27-13-28 | |
Теплоэнергия |
||
Брестские ТС |
||
Тарифы юр.л. | Скрипник Лариса Андреевна | 8-0162-27-11-66 |
Порядок расчетов юр.л. | Скрипник Лариса Андреевна | 8-0162-27-11-66 |
Барановичские ТС |
||
Тарифы юр.л. | Кожемякин Артем Олегович | 8-0163-67-89-97 |
Порядок расчетов юр.л. | Кожемякин Артем Олегович | 8-0163-67-89-97 |
Пинские ТС |
||
Тарифы юр.л. | Панасенко Наталья Николаевна | 8-0165-64-68-45 |
Порядок расчетов юр.л. | Лущик Александр Степанович | 8-0165-64-68-45 |
Пружанские ЭС |
||
Тарифы юр.л. | Кононова Людмила Владимировна | 8-01632-3-57-76 |
Порядок расчетов юр.л. | Кононова Людмила Владимировна | 8-01632-3-57-76 |
Березовская ГРЭС |
||
Тарифы юр.л. | Жук Наталья Николаевна | 8-01643-2-79-19 |
Порядок расчетов юр.л. | Жук Наталья Николаевна | 8-01643-2-79-19 |