Плановые отключения в тепловых сетях
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
Плановые отключения отсутствуют |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05.2025 00:00 | 24.05.2025 24:00 | районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к горбольнице), Солнечной, Парковой, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Шапошника, Минеева, Технической, пр-та Жолтовского и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ после отопительного сезона для выявления дефектов. Устранение дефектов, проведение профилактических работ. |
2 | 27.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на тепловые и гидравлические потери тепловых сетей от Пинской ТЭЦ. |
3 | 09.06.2025 00:00 | 21.06.2025 24:00 | районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ после отопительного сезона для выявления дефектов. Устранениедефектов, проведение профилактических работ. |
4 | 07.07.2025 00:00 | 19.07.2025 24:00 | районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к горбольнице), Солнечной, Парковой, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Шапошника, Минеева, Технической, пр-та Жолтовского и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2025-2026г.г. Устранение дефектов. |
5 | 04.08.2025 00:00 | 16.08.2025 24:00 | районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2025-2026г.г. Устранение дефектов. |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
Плановые отключения отсутствуют |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
Плановые отключения отсутствуют |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
Плановые отключения отсутствуют |